Northbound Pacific Surfliner Timetable 2025
San Diego ➜ Los Angeles ➜ Santa Barbara ➜ San Luis Obispo. Effective June 16, 2025.
For special detour schedules on select Sundays and Mondays, click here to view the DMP-5 Detour PDF schedule.
Train number | 761 | 765 | 769 | 573 | 577 | 779 | 581 | 785 | 587 | 591 | 593 | 595 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecting bus number | 4761 | 4765 | 4769 | 4785 | ||||||||
San Diego Downtown Amtrak (SAN) | 4:01A | 6:01A | 8:01A | 10:01A | 12:01P | 1:01P | 2:01P | 4:01P | 5:01P | 7:01P | 8:01P | 9:01P |
San Diego Old Town Amtrak (OLT) | 4:10A | 6:10A | 8:10A | 10:10A | 12:10P | 1:10P | 2:10P | 4:10P | 5:10P | 7:10P | 8:10P | 9:10P |
Solana Beach, CA (SOL) | 4:40A | 6:40A | 8:40A | 10:40A | 12:40P | 1:40P | 2:40P | 4:40P | 5:40P | 7:40P | 8:40P | 9:40P |
Oceanside, CA (OSD) | 4:57A | 6:57A | 8:57A | 10:57A | 12:57P | 1:57P | 2:57P | 4:57P | 5:57P | 7:57P | 8:57P | 9:57P |
San Clemente Pier, CA (SNP) | - | - | - | - | - | - | 3:20P | 5:20P | 6:20P | - | - | - |
San Juan Capistrano, CA (SNC) | 5:34A | 7:34A | 9:34A | 11:34A | 1:34P | 2:34P | 3:37P | 5:37P | 6:37P | 8:34P | 9:34P | 10:34P |
Irvine, CA (IRV) | 5:49A | 7:49A | 9:49A | 11:49A | 1:49P | 2:49P | 3:52P | 5:52P | 6:52P | 8:49P | 9:49P | 10:49P |
Santa Ana, CA (SNA) | 6:01A | 8:01A | 10:01A | 12:01P | 2:01P | 3:01P | 4:04P | 6:04P | 7:04P | 9:01P | 10:01P | 11:01P |
Anaheim, CA (ANA) | 6:10A | 8:10A | 10:10A | 12:10P | 2:10P | 3:10P | 4:13P | 6:13P | 7:13P | 9:10P | 10:10P | 11:10P |
Fullerton, CA (FUL) | 6:18A | 8:18A | 10:18A | 12:18P | 2:18P | 3:18P | 4:21P | 6:21P | 7:21P | 9:18P | 10:18P | 11:18P |
Los Angeles, CA (LAX) | 7:13A | 9:13A | 11:13A | - | - | 4:13P | - | 7:13P | - | - | - | - |
Glendale, CA (GDL) | 7:26A | 9:26A | 11:26A | - | - | 4:25P | - | 7:26P | - | - | - | - |
Burbank-Downtown, CA (BBK) | 7:33A | - | - | - | - | 4:32P | - | - | - | - | - | - |
Hollywood Burbank Airport, CA (BUR) | 7:39A | 9:36A | 11:36A | - | - | 4:38P | - | 7:36P | - | - | - | - |
Van Nuys, CA (VNC) | 7:47A | 9:44A | 11:44A | - | - | 4:46P | - | 7:44P | - | - | - | - |
Northridge, CA (NRG) | 7:55A | - | - | - | - | 4:54P | - | - | - | - | - | - |
Chatsworth, CA (CWT) | 8:01A | 9:59A | 11:59A | - | - | 5:00P | - | 7:59P | - | - | - | - |
Simi Valley, CA (SIM) | 8:14A | 10:11A | 12:11P | - | - | 5:12P | - | 8:11P | - | - | - | - |
Moorpark, CA (MPK) | 8:27A | 10:24A | 12:23P | - | - | 5:27P | - | 8:25P | - | - | - | - |
Camarillo, CA (CML) | 8:41A | 10:36A | 12:36P | - | - | 5:44P | - | 8:47P | - | - | - | - |
Oxnard, CA (OXN) | 8:56A | 10:54A | 12:51P | - | - | 6:03P | - | 8:59P | - | - | - | - |
Ventura, CA (VEC) | 9:10A | 11:08A | 1:05P | - | - | 6:20P | - | 9:13P | - | - | - | - |
Carpinteria, CA (CPN) | 9:36A | 11:34A | 1:31P | - | - | 6:45P | - | 9:35P | - | - | - | - |
Santa Barbara Amtrak Station (SBA) | 9:58A | Bus 11:55A | Bus 2:00P | - | - | 7:01P | - | Bus 10:05P | - | - | - | - |
Santa Barbara UCSB (SBU) | - | Bus 12:10P | Bus 2:15P | - | - | - | - | Bus 10:20P | - | - | - | - |
Goleta, CA (GTA) | 10:11A | 12:03P | 2:02P | - | - | 7:16P | - | 10:12P | - | - | - | - |
Buellton, CA (BUL) | - | Bus 12:45P | Bus 2:45P | - | - | - | - | Bus 10:50P | - | - | - | - |
Solvang, CA (SLV) | - | Bus 12:55P | Bus 2:50P | - | - | - | - | Bus 10:55P | - | - | - | - |
Lompoc, CA (LPS) | 11:20A | - | - | - | - | 8:32P | - | - | - | - | - | - |
Guadalupe-Santa Maria, CA (GUA) | 11:54A | - | - | - | - | 9:06P | - | - | - | - | - | - |
Santa Maria, CA (SAT) | Bus 1:25P | Bus 3:30P | - | - | - | - | Bus 11:35P | - | - | - | - | - |
Grover Beach, CA (GVB) | 12:09P | Bus 1:45P | Bus 3:55P | - | - | 9:22P | - | Bus 11:59P | - | - | - | - |
San Luis Opispo Amtrak Station (SLO) | Bus 12:45P | Bus 2:15P | Bus 4:25P | - | - | - | - | Bus 12:30A | - | - | - | - |
San Luis Opispo Cal Poly (SLP) | Bus 12:55P | Bus 2:25P | 4:35P | - | - | - | - | Bus 12:40A | - | - | - | - |
Paso Robles, CA (PRB) | Bus 1:25P | Bus 2:55P | Bus 5:05P | - | - | - | - | Bus 1:10A | - | - | - | - |
King City, CA (KGC) | Bus 2:50P | Bus 4:20P | 6:30P | - | - | - | - | Bus 2:35A | - | - | - | - |
Salinas, CA (SNS) | Bus 3:40P | Bus 5:10P | Bus 7:20P | - | - | - | - | Bus 3:25A | - | - | - | - |
San Jose, CA (SJC) | Bus 4:50P | Bus 6:20P | 8:25P | - | - | - | - | 4:30A | - | - | - | - |
San Francisco, CA (SFC) | Bus 6:00P | Bus 7:30P | Bus 9:40P | - | - | - | - | Bus 5:45A | - | - | - | - |
Emeryville, CA (EMY) | Bus 6:25P | Bus 7:55P | Bus 10:05P | - | - | - | - | Bus 6:05A | - | - | - | - |
Northbound timetable — A = AM · P = PM
DMP-5 detour times apply only on dates announced by LOSSAN. Verify before travel.